Home    Contact    
中文 English
Latest News

ECT Current Prize List
2013-10-20 23:16:42

Pos Previous Name Country PlayedEuro
1 (1) Andrea PAVAN 安德烈-帕万 (ITA) 意大利 (21) 130833.15
2 (2) Brooks KOEPKA 布鲁克斯-科伊卡 (USA) 美国 (10) 119423.33
3 (3) Daan HUIZING 达恩-赫伊津 (NED) 荷兰 (10) 101362.00
4 (4) Adrian OTAEGUI 艾德里安-奥泰吉 (ESP) 西班牙 (17) 101193.00
5 (5) Johan CARLSSON 约翰-卡尔森 (SWE) 瑞典 (15) 95813.11
6 (6) José-Filipe LIMA 约瑟-菲利浦-利马 (POR) 葡萄牙 (18) 94272.22
7 (7) Sihwan KIM 金时焕 (KOR) 韩国 (20) 88748.34
8 (8) Victor RIU 维克托-鲁 (FRA) 法国 (21) 83903.88
9 (9) François CALMELS 弗朗索瓦-卡尔梅尔斯 (FRA) 法国 (19) 83487.61
10 (10) Robert DINWIDDIE 罗伯特-丁威迪 (ENG) 英国 (17) 83407.89
11 (15) Tyrrell HATTON 泰瑞尔-哈顿 (ENG) 英国 (15) 79903.63
12 (24) Sam WALKER 山姆-沃克尔 (ENG) 英国 (18) 71198.70
13 (50) Nacho ELVIRA 拿祖-埃尔维拉 (ESP) 西班牙 (18) 68697.50
14 (11) Marco CRESPI 马克-克雷斯波 (ITA) 意大利 (18) 68126.76
15 (14) Duncan STEWART 邓肯-斯图尔特 (SCO) 苏格兰 (18) 65307.83
Partners