首页    联系我们    
中文 English
新闻

佛山公开赛前两日分组表
2013-10-17 16:02:17

Round1 Round2 Player C/R 球员 国家/地区
Game1 Time1 Tee1 Game2 Time2 Tee2
1 7:00 1 33 11:30 10 Oliver WILSON ENG 奥利弗-威尔逊 英国
7:00 1 33 11:30 10 LI Hao-tong CHN 李昊桐 中国
7:00 1 33 11:30 10 Daniel GAUNT AUS 丹尼尔-贡特 澳大利亚
2 7:10 1 34 11:40 10 Jamie ELSON ENG 杰米-艾尔森 英国
7:10 1 34 11:40 10 JIN Cheng (AM) CHN 金诚 (业余) 中国
7:10 1 34 11:40 10 OU Zhi-jun CHN 欧致均 中国
3 7:20 1 35 11:50 10 Ryan RHEE USA 赖安-瑞伊 美国
7:20 1 35 11:50 10 LUO Xue-wen (AM) CHN 罗学文 (业余) 中国
7:20 1 35 11:50 10 AI Jin-wei CHN 艾金伟 中国
4 7:30 1 36 12:00 10 Jens DANTORP SWE 简斯-丹托普 瑞典
7:30 1 36 12:00 10 Byeong-hun AN KOR 安秉勋 韩国
7:30 1 36 12:00 10 Stuart MANLEY WAL 曼利-斯图亚特 威尔士
5 7:40 1 37 12:10 10 Brinson PAOLINI USA 布林森-保利尼 美国
7:40 1 37 12:10 10 Rhys DAVIES WAL 里斯-戴维斯 威尔士
7:40 1 37 12:10 10 Sam WALKER ENG 山姆-沃克尔 英国
6 7:50 1 38 12:20 10 LIANG Ding-feng CHN 梁定丰 中国
7:50 1 38 12:20 10 WU Tu-xuan CHN 吴土轩 中国
7:50 1 38 12:20 10 Christophe BRAZILLIER FRA 布拉兹里尔 法国
7 8:00 1 39 12:30 10 Scott ARNOLD AUS 斯科特-阿诺德 澳大利亚
8:00 1 39 12:30 10 FAN Zhi-peng CHN 樊志鹏 中国
8:00 1 39 12:30 10 LONG Xiao-wen CHN 龙小文 中国
8 8:10 1 40 12:40 10 Adam GEE ENG 亚当-吉 英国
8:10 1 40 12:40 10 Shiv KAPUR IND 希夫-卡普尔 印度
8:10 1 40 12:40 10 CHEN Jian CHN 陈建 中国
9 8:20 1 41 12:50 10 FU Tai CHN 付泰 中国
8:20 1 41 12:50 10 MA Cheng-yao CHN 马成姚 中国
8:20 1 41 12:50 10 Carlos AGUILAR ESP 卡洛斯-安吉拉 西班牙
10 8:30 1 42 13:00 10 GAO Yi-jie CHN 高一杰 中国
8:30 1 42 13:00 10 Moritz LAMPERT GER 莫里茨-兰伯特 德国
8:30 1 42 13:00 10 WANG Yong-qiang CHN 王永强 中国
11 7:00 10 23 11:30 1 Jason BARNES ENG 杰森-巴纳斯 英国
7:00 10 23 11:30 1 Steven TILEY ENG 史蒂文-泰利 英国
7:00 10 23 11:30 1 YE Xiong-hui CHN 叶雄辉 中国
12 7:10 10 24 11:40 1 LIU Wei-hong CHN 刘卫红 中国
7:10 10 24 11:40 1 GU Cui-lin CHN 古翠林 中国
7:10 10 24 11:40 1 Gary BOYD ENG 加里-博伊德 英国
13 7:20 10 25 11:50 1 WANG Yi-chen (AM) CHN 王一辰 (业余) 中国
7:20 10 25 11:50 1 Raymond RUSSELL SCO 雷蒙德-罗素 苏格兰
7:20 10 25 11:50 1 LIU Meng-yang CHN 刘梦扬 中国
14 7:30 10 26 12:00 1 Jordi GARCIA PINTO ESP 加西亚-平托 西班牙
7:30 10 26 12:00 1 Duncan STEWART SCO 邓肯-斯图尔特 苏格兰
7:30 10 26 12:00 1 ZHANG Xin-jun CHN 张新军 中国
15 7:40 10 27 12:10 1 Victor RIU FRA 维克托-鲁 法国
7:40 10 27 12:10 1 SU Dong CHN 苏东 中国
7:40 10 27 12:10 1 Thomas N_RRET DEN 托马斯-诺拉特 丹麦
16 7:50 10 28 12:20 1 Francois CALMELS FRA 弗朗索瓦 卡尔梅尔斯 法国
7:50 10 28 12:20 1 HUANG Ming-jie CHN 黄明杰 中国
7:50 10 28 12:20 1 Sihwan KIM KOR 金时焕 韩国
17 8:00 10 29 12:30 1 C J GATTO USA C J-加托 美国
8:00 10 29 12:30 1 KONG Wei-hai CHN 孔维海 中国
8:00 10 29 12:30 1 Carlos DEL MORAL ESP 德尔-莫拉尔 西班牙
18 8:10 10 30 12:40 1 Florian PRAEGANT AUT 佛罗莱恩 普拉根特 奥地利
8:10 10 30 12:40 1 Julien GUERRIER FRA 朱利-古尔日耳 法国
8:10 10 30 12:40 1 HUANG Wen-yi CHN 黄文义 中国
19 8:20 10 31 12:50 1 HP BACHER AUT HP-巴彻 奥地利
8:20 10 31 12:50 1 WU Wei-huang CHN 吴伟煌 中国
8:20 10 31 12:50 1 Do Eun AN AUS 安度殷 澳大利亚
20 8:30 10 32 13:00 1 JIAN Chuan-lin CHN 简传林 中国
8:30 10 32 13:00 1 YANG Quan CHN 杨权 中国
8:30 10 32 13:00 1 XIE Peng-fei CHN 谢鹏飞 中国
21 11:20 1 12 7:00 10 Lloyd KENNEDY ENG 劳埃德-肯尼迪 英国
11:20 1 12 7:00 10 LIU Yu-xiang CHN 刘宇翔 中国
11:20 1 12 7:00 10 Phillip ARCHER ENG 菲利普·阿彻 英国
22 11:30 1 13 7:10 10 Gary STAL FRA 加里-斯戴尔 法国
11:30 1 13 7:10 10 LEE Seong Ki KOR 李成基 韩国
11:30 1 13 7:10 10 WU Hong-Fu CHN 吴红富 中国
23 11:40 1 14 7:20 10 Terry PILKADARIS AUS 皮尔卡达利斯 澳大利亚
11:40 1 14 7:20 10 YANG Jin-biao CHN 杨金标 中国
11:40 1 14 7:20 10 LIU Jun-Feng CHN 刘俊峰 中国
24 11:50 1 15 7:30 10 HAN Ren CHN 韩韧 中国
11:50 1 15 7:30 10 Daan HUIZING NED 丹恩-霍钦 荷兰
11:50 1 15 7:30 10 Andrea PAVAN ITA 安德烈-帕万 意大利
25 12:00 1 16 7:40 10 CAO Yi CHN 曹一 中国
12:00 1 16 7:40 10 Marco CRESPI ITA 马克-克雷斯波 意大利
12:00 1 16 7:40 10 Nick DOUGHERTY ENG 尼克-道赫蒂 英国
26 12:10 1 17 7:50 10 Jens FAHRBRING SWE 延斯-法尔布林 瑞典
12:10 1 17 7:50 10 Agustin DOMINGO ESP 多明戈 西班牙
12:10 1 17 7:50 10 Tyrrell HATTON ENG 泰瑞尔-哈顿 英国
27 12:20 1 18 8:00 10 Wil BESSELING NED 维尔-贝斯林 荷兰
12:20 1 18 8:00 10 LEE Zhuo-chuan TPE 李卓全 中国台北
12:20 1 18 8:00 10 SONG Chao CHN 宋超 中国
28 12:30 1 19 8:10 10 JIN Da-xing CHN 金大星 中国
12:30 1 19 8:10 10 Pelle EDBERG SWE 皮鲁-埃德伯格 瑞典
12:30 1 19 8:10 10 OU-YANG Zheng CHN 欧阳正 中国
29 12:40 1 20 8:20 10 Robert DINWIDDIE ENG 罗伯特-丁威迪 英国
12:40 1 20 8:20 10 HE Shao-cai CHN 何绍才 中国
12:40 1 20 8:20 10 ZHOU Guo-wu CHN 周国武 中国
30 12:50 1 21 8:30 10 Damian ULRICH SUI 乌尔里希 瑞士
12:50 1 21 8:30 10 YUAN Tian CHN 元天 中国
12:50 1 21 8:30 10 WU Kang-chun CHN 吴康春 中国
31 13:00 1 22 8:40 10 YANG Yi-nong (AM) CHN 杨伊农 (业余) 中国
13:00 1 22 8:40 10 Daniel BROOKS ENG 布鲁克斯 英国
13:00 1 22 8:40 10 XIONG Cheng CHN 熊 诚 中国
32 11:20 10 1 7:00 1 YANG Sheng-Qin CHN 杨升勤 中国
11:20 10 1 7:00 1 WU Jian-long CHN 吴剑龙 中国
11:20 10 1 7:00 1 Guillaume CAMBIS FRA 纪尧姆-坎比斯 法国
33 11:30 10 2 7:10 1 Andrew MCARTHUR SCO 麦克阿瑟 苏格兰
11:30 10 2 7:10 1 HUANG Yi-cheng CHN 黄一城 中国
11:30 10 2 7:10 1 CHEN Ding-gen CHN 陈定根 中国
34 11:40 10 3 7:20 1 Bernd RITTHAMMER GER 贝恩德-雷塔莫 德国
11:40 10 3 7:20 1 OUYANG Tian-peng CHN 欧阳天鹏 (业余) 中国
11:40 10 3 7:20 1 CHEN Jia CHN 陈佳 中国
35 11:50 10 4 7:30 1 Jacob Ronald ELLISON USA 杰克 美国
11:50 10 4 7:30 1 Dylan FRITTELLI RSA 迪伦-福瑞特利 南非
11:50 10 4 7:30 1 Daniel VANCSIK ARG 范科斯克 阿根廷
36 12:00 10 5 7:40 1 Tim SLUITER NED 蒂姆-斯鲁伊特 荷兰
12:00 10 5 7:40 1 Alvaro VELASCO ESP 瓦拉斯科 西班牙
12:00 10 5 7:40 1 Roope KAKKO FIN 鲁普-卡科 芬兰
37 12:10 10 6 7:50 1 Daniel IM USA 丹尼尔-殷
12:10 10 6 7:50 1 Markus BRIER AUT 马可斯-布莱尔 奥地利
12:10 10 6 7:50 1 Edouard DUBOIS FRA 爱德华-迪布瓦 法国
38 12:20 10 7 8:00 1 George MURRAY SCO 乔治-墨瑞 苏格兰
12:20 10 7 8:00 1 SHE Zi-han (AM) CHN 佘梓翰 (业余) 中国
12:20 10 7 8:00 1 WANG Xu CHN 王煦 中国
39 12:30 10 8 8:10 1 ZHAO Xio-Ngyi CHN 赵雄一 中国
12:30 10 8 8:10 1 Jeppe HULDAHL DEN 杰普 -哈尔达尔 丹麦
12:30 10 8 8:10 1 Jamie MCLEARY SCO 杰米-麦克利里 苏格兰
40 12:40 10 9 8:20 1 Niklas LEMKE SWE 莱姆克 瑞典
12:40 10 9 8:20 1 Knut BORSHEIM NOR 博施艾姆 挪威
12:40 10 9 8:20 1 ZHANG Hui-lin CHN 张蕙麟 中国
41 12:50 10 10 8:30 1 David GRIFFITHS ENG 大卫-格里菲斯 英国
12:50 10 10 8:30 1 YAO Jia CHN 姚嘉 中国
12:50 10 10 8:30 1 SHEN Nan-nan CHN 沈楠楠 中国
42 13:00 10 11 8:40 1 Nacho ELVIRA ESP 拿祖-埃尔维拉 西班牙
13:00 10 11 8:40 1 WEI Wei CHN 魏巍 中国
13:00 10 11 8:40 1 CHAO Hai-meng CHN 晁海蒙 中国
赞助商
der('Content-type: text/html; charset=utf-8'); exit('错误:HTML静态网页不存在,如初次使用系统,请登陆后台进行静态页面生成!
Filename : ' . $strfile . '
点陆登陆管理平台!'); } exit(); } if (empty($archive) || empty($action)) { include admin_ROOT . 'interface/public.php'; $mainlist = new mainpage(); if (method_exists($mainlist, 'in_index')) { $mainlist->in_index(); } else { exit('Access error!'); } } else { if (in_array($archive, array('article', 'forum', 'search', 'bbssearch', 'forummain', 'special', 'respond', 'public', 'scriptout', 'enquiry', 'enquirymain', 'form', 'formmain', 'ordermain', 'membermain', 'member', 'forum', 'order'))) { $action = 'in_' . $action; if (!file_exists(admin_ROOT . "interface/$archive.php")) { exit('Access error!'); } include admin_ROOT . "interface/$archive.php"; $mainlist = new mainpage(); if (method_exists($mainlist, $action)) { $mainlist->$action(); } else { exit('Access error!'); } } else { exit('Access error!'); } } function indexget($k, $var='R', $htmlcode=true, $rehtml=false) { switch ($var) { case 'G': $var = &$_GET; break; case 'P': $var = &$_POST; break; case 'C': $var = &$_COOKIE; break; case 'R': $var = &$_GET; if (empty($var[$k])) { $var = &$_POST; } break; } $putvalue = isset($var[$k]) ? indexdaddslashes($var[$k], 0) : NULL; return $htmlcode ? indexhtmldecode($putvalue) : $putvalue; } function indexdaddslashes($string, $force=0, $strip=FALSE) { if (!get_magic_quotes_gpc() || $force == 1) { if (is_array($string)) { foreach ($string as $key => $val) { $string[$key] = addslashes($strip ? stripslashes($val) : $val); } } else { $string = addslashes($strip ? stripslashes($string) : $string); } } return $string; } function indexhtmldecode($str) { if (empty($str)) return $str; if (!is_array($str)) { $str = htmlspecialchars(trim($str)); $str = str_ireplace("Xss", "", $str); } else { foreach ($str as $key => $val) { $str[$key] = htmlspecialchars($val); $str[$key] = indexhtmldecode($val); } } return $str; } ?>